|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
本管の電圧: | 600Vへの200 | 出力領域: | 0.12 kWから250のkW |
---|---|---|---|
本管電圧および出力領域: | 380ボルトから480 V 3 AC ± 10% | 入力頻度: | 47 の Hz から 63 の Hz |
保存温度: | -40 +70 °Cへの°C | 保護のある程度: | IP20 |
ハイライト: | vfd可変周波数ドライブ、可変速度周波数ドライブ,variable speed frequency drive |
シーメンス MICROMASTER 430タイプ可変周波数ドライブインバータ380vファンドライブ
応用
MICROMASTER 440インバータは、様々な可変速ドライブ・アプリケーションに適しています。 その柔軟性は、幅広いアプリケーションを提供します。 これらには、クレーンおよびホイストギア、ハイベイ倉庫、食品、飲料およびタバコ用の生産機械、包装機械なども含まれる。 すなわち、周波数インバータが通常よりも高い機能性と動的応答を有することを必要とする用途である。
インバーターは、特に顧客中心の性能と使いやすさを特長としています。 主電源電圧範囲が広いため、世界中で使用することができます。
技術データ | MICROMASTER 440 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主電源電圧範囲 | CT(定トルク) | VT(可変トルク) | |||||||
200 V〜240 V 1 AC±10% | 0.12kW~3kW | - | |||||||
200 V〜240 V 3 AC±10% | 0.12kW~45kW | 5.5kW〜55kW | |||||||
380 V〜480 V 3 AC±10% | 0.37〜200kW | 7.5kW〜250kW | |||||||
500V〜600V 3 AC±10% | 0.75〜75kW | 1.5kW〜90kW | |||||||
入力周波数 | 47Hz〜63Hz | ||||||||
出力周波数 | V / fモード時 | インバータ用0.12kW~75kW | 0 ... 650 Hz(法的要件を満たすために生産時に550 Hzに制限) 1) | ||||||
インバータ用90kW~200kW | 0Hz〜267Hz | ||||||||
ベクトルモードで | インバータ用0.12kW~75kW | 0Hz~200Hz | |||||||
インバータ用90kW~200kW | 0Hz~200Hz | ||||||||
力率 | 0.95以上 | ||||||||
インバータ効率 | 0.12kW~75kW:96%~97%; 90kW~200kW:97~98% (詳しい情報はインターネットで入手できます: | ||||||||
過負荷能力 CTモード | インバータ用0.12kW~75kW | 過負荷電流60秒、サイクル時間300秒、定格出力電流2倍(すなわち200%の過負荷能力)で3秒間サイクル時間300 sの定格出力電流1.5倍(150%過負荷能力) | |||||||
インバータ用90kW~200kW | 過負荷電流57秒、サイクル時間300秒、定格出力電流1.6倍(160%過負荷能力)の定格出力電流1.36×136%(過負荷容量136%)をサイクル時間300秒の3秒間 | ||||||||
過負荷能力 VTモード | インバータ用5.5kW〜90kW | 過負荷電流3秒間の定格出力電流(すなわち140%の過負荷能力)、60秒間の定格出力電流(110%の過負荷能力)、サイクル時間300秒の定格出力電流1.4倍 | |||||||
インバータ用110kW~250kW | 過負荷電流1秒間に定格出力電流1.5倍(150%過負荷能力)、サイクルタイム300秒で59秒間定格出力電流1.1倍(110%過負荷能力) | ||||||||
突入電流 | 定格入力電流以下 | ||||||||
制御方法 | ベクトル制御、トルク制御、リニアV / f特性。 二次V / f特性。 多点特性(プログラマブルV / f特性)。 フラックス電流制御(FCC) | ||||||||
パルス周波数 | インバータ用0.12kW~75kW | 4kHz(標準); 16 kHz(230 Vインバータ標準、0.12 kW〜5.5 kW) 2kHz~16kHz(2kHz単位) | |||||||
インバータ用90kW~200kW | 2 kHz(VTモードでは標準)。 4 kHz(CTモードでは標準) 2kHz~4kHz(2kHzステップ) |
出力 | Aの定格出力電流 パルス周波数が | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | 4 kHz | 6kHz | 8 kHz | 10 kHz | 12 kHz | 14 kHz | 16kHz |
電源電圧200 V 1/3 AC | |||||||
0.12〜5.5 | 値は4 kHzの標準値に対応します。 ディレイティングなし、16kHz標準以来。 | ||||||
7.5 | 28.0 | 26.6 | 25.2 | 22.4 | 19.6 | 16.8 | 14.0 |
11 | 42.0 | 37.8 | 33.6 | 29.4 | 25.2 | 21.0 | 16.8 |
15 | 54.0 | 48.6 | 43.2 | 37.8 | 32.4 | 27.0 | 21.6 |
18.5 | 68.0 | 64.6 | 61.2 | 54.4 | 47.6 | 40.8 | 34.0 |
22 | 80.0 | 72.0 | 64.0 | 56.0 | 48.0 | 40.0 | 32.0 |
30 | 104.0 | 91.0 | 78.0 | 70.2 | 62.4 | 57.2 | 52.0 |
37 | 130.0 | 113.8 | 97.5 | 87.8 | 78.0 | 71.5 | 65.0 |
45 | 154.0 | 134.8 | 115.5 | 104.0 | 92.4 | 84.7 | 77.0 |
主な動作電圧400 V 3 AC | |||||||
0.37 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.0 |
0.55 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.2 |
0.75 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.3 |
1.1 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 1.6 |
1.5 | 4.1 | 3.7 | 3.3 | 2.9 | 2.5 | 2.1 | 1.6 |
2.2 | 5.9 | 5.6 | 5.3 | 4.7 | 4.1 | 3.5 | 3.0 |
3.0 | 7.7 | 6.9 | 6.2 | 5.4 | 4.6 | 3.9 | 3.1 |
4.0 | 10.2 | 9.2 | 8.2 | 7.1 | 6.1 | 5.1 | 4.1 |
5.5 | 13.2 | 11.9 | 10.6 | 9.2 | 7.9 | 6.6 | 5.3 |
7.5 | 19.0 | 18.1 | 17.1 | 15.2 | 13.3 | 11.4 | 9.5 |
11.0 | 26.0 | 23.4 | 20.8 | 18.2 | 15.6 | 13.0 | 10.4 |
15.0 | 32.0 | 30.4 | 28.8 | 25.6 | 22.4 | 19.2 | 16.0 |
18.5 | 38.0 | 34.2 | 30.4 | 26.6 | 22.8 | 19.0 | 15.2 |
22 | 45.0 | 40.5 | 36.0 | 31.5 | 27.0 | 22.5 | 18.0 |
30 | 62.0 | 58.9 | 55.8 | 49.6 | 43.4 | 37.2 | 31.0 |
37 | 75.0 | 67.5 | 60.0 | 52.5 | 45.0 | 37.5 | 30.0 |
45 | 90.0 | 76.5 | 63.0 | 51.8 | 40.5 | 33.8 | 27.0 |
55 | 110.0 | 93.5 | 77.0 | 63.3 | 49.5 | 41.3 | 33.0 |
75 | 145.0 | 112.4 | 79.8 | 68.9 | 58.0 | 50.8 | 43.5 |
90 | 178.0 | - | - | - | - | - | - |
110 | 205.0 | - | - | - | - | - | - |
132 | 250.0 | - | - | - | - | - | - |
160 | 302.0 | - | - | - | - | - | - |
200 | 370.0 | - | - | - | - | - | - |
主な動作電圧500 V 3 AC | |||||||
0.75 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
1.5 | 2.7 | 2.2 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.8 |
2.2 | 3.9 | 2.9 | 2.0 | 1.6 | 1.2 | 1.0 | 0.8 |
4.0 | 6.1 | 4.6 | 3.1 | 2.4 | 1.8 | 1.5 | 1.2 |
5.5 | 9.0 | 6.8 | 4.5 | 3.6 | 2.7 | 2.3 | 1.8 |
7.5 | 11.0 | 8.8 | 6.6 | 5.5 | 4.4 | 3.9 | 3.3 |
11.0 | 17.0 | 12.8 | 8.5 | 6.8 | 5.1 | 4.3 | 3.4 |
15.0 | 22.0 | 17.6 | 13.2 | 11.0 | 8.8 | 7.7 | 6.6 |
18.5 | 27.0 | 20.3 | 13.5 | 10.8 | 8.1 | 6.8 | 5.4 |
22 | 32.0 | 24.0 | 16.0 | 12.8 | 9.6 | 8.0 | 6.4 |
30 | 41.0 | 32.8 | 24.6 | 20.5 | 16.4 | 14.4 | 12.3 |
37 | 52.0 | 39.0 | 26.0 | 20.8 | 15.6 | 13.0 | 10.4 |
45 | 62.0 | 52.7 | 43.4 | 40.3 | 37.2 | 32.6 | 27.9 |
55 | 77.0 | 67.4 | 57.8 | 52.0 | 46.2 | 42.4 | 38.5 |
75 | 99.0 | 84.2 | 69.3 | 64.4 | 59.4 | 52.0 | 44.6 |
コンタクトパーソン: Richuang
電話番号: +8618158331966