|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
アプリケーション: | 産業コミュニケーション | 生産の範囲: | 補足S7-400オートメーション システム |
---|---|---|---|
タイプの記憶: | のRAM | メモリサイズ: | 16 Mバイト |
重量: | 54 g | 保証: | 12ヶ月 |
ハイライト: | 光リンクモジュール、simatic wincc快適性,simatic wincc comfort |
シーメンス 6ES7952-1AS00-0AA0メモリカードSIMATIC S7 RAMカード(S7-400産業用オートメーション製品用)
製品範囲(割引可能):
シーメンス S7-400 PLC、シーメンス S7-1200 PLC、シーメンス S7-200 シーメンス PLC、シーメンス S7-300、シーメンス S7-400、シーメンス ET200、シーメンス HMI、シーメンス TDC、シーメンス TDC、シーメンス 6ES5、シーメンス 6ES7、シーメンス 6DDこのページのトップへ、シーメンスコントローラ、シーメンス CNC、その他
SIMATIC S7-200、SIMATIC S7-300、SIMATIC S7-400
シーメンスロゴ、シーメンス PG、SIMATIC HMI、シーメンス Wincc
シーメンス ET200M、シーメンス ET200S、シーメンス Profibus
MicroMaster 420、MicroMaster 430、MicroMaster 440、シーメンス VFD
、シーメンス SINAMICS、シーメンス G110、シーメンス G120、シーメンスドライブ
シーメンス SIMOVERT、SIMOVERT MASTERDRIVES CONVERTER
SIMATIC S7メモリカードの種類
6ES7 952-0AF00-0AA0 | 64K RAM |
6ES7 952-1AH00-0AA0 | 256K RAM |
6ES7 952-1AK00-0AA0 | 1M RAM |
6ES7 952-1AL00-0AA0 | 2M RAM |
6ES7 952-1AM00-0AA0 | 4M RAM |
6ES7 952-1AP00-0AA0 | 8M RAM |
6ES7 952-1AS00-0AA0 | 16M RAM |
6ES7 952-1AY00-0AA0 | 64M RAM |
6ES7 952-0KF00-0AA0 | 64K FLASH EPROM |
6ES7 952-0KH00-0AA0 | 256K FLASH EPROM |
6ES7 952-1KK00-0AA0 | 1M FLASH EPROM |
6ES7 952-1KL00-0AA0 | 2M FLASH EPROM |
6ES7 952-1KM00-0AA0 | 4M FLASH EPROM |
6ES7 952-1KP00-0AA0 | 8M FLASH EPROM |
6ES7 952-1KS00-0AA0 | 16M FLASH EPROM |
6ES7 952-1KT00-0AA0 | 32MFLASH EPROM |
6ES7 952-1KY00-0AA0 |
6ES7952-1AS00-0AA0メモリカード
製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品番号(マーケットフェーシング番号) | 6ES7952-1AS00-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製品説明 | SIMATIC S7、S7-400用RAMメモリカード、ロングデザイン、16Mバイト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製品ファミリ | 相補型S7-400オートメーションシステム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製品ライフサイクル(PLM) | PM300:アクティブな製品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配送に関する情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出管理規則 | AL:N / ECCN:N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準リードタイム | 1日/日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正味重量(kg) | 0.043kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製品寸法(W x L x H) | 利用不可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梱包寸法 | 9,30 x 13,60 x 1,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パッケージサイズの単位 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量単位 | 1ピース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梱包数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の製品情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4019169009966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643182842 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品コード | 85235110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB / CatalogID | ST74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製品グループ | 4044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原産国 | ドイツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RoHS指令による物質規制への適合 | 以来:01.03.2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製品クラス | A:在庫品である標準品は返品ガイドライン/期間内に返品することができます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE(2012/19 / EU)テイクバック義務 | はい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
運送:
1.我々は、支払いに達した後3営業日以内にほとんどのアイテムを出荷します。
すべての商品は出荷前にテストされます。
3.我々はDHL / TNT / UPS / EMS / Fedexによってあなたに出荷することができます...またはあなたの要件として出荷。
最高の品質保証:
1.我々は元の新しいアイテムを提供し、100%最高の品質を確認してください!
2.1年保証義務
コンタクトパーソン: Richuang
電話番号: +8618158331966