|
|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 製品名: | コンパクトNSX | 装置塗布: | 配分 |
|---|---|---|---|
| 棒の記述: | 3P | 保護された極の説明: | 3T |
| ネットワークのタイプ: | エアコン | ネットワークの頻度: | 50/60 Hzの |
| ハイライト: | 熱磁気回路ブレーカ、電気回路ブレーカ,electrical circuit breaker |
||
シュナイダー NSX630N Mic2.3 630A 3P3Dモールドケースサーキットブレーカ小型高性能MCCB
特徴
コンパクトNSXモールドケースサーキットブレーカ(MCCB)は、スペースと遮断容量を最適化するように設計されています。 範囲は2つのフレームサイズで様々なオプションの機能とアクセサリーが付属しています。
仕様:
コンパクトNSXモールドケースサーキットブレーカ(MCCB)は、スペースと遮断容量を最適化するように設計されています。 範囲は2つのフレームサイズで様々なオプションの機能とアクセサリーが付属しています。

アンジェ | コンパクト | |
|---|---|---|
| 商品名 | コンパクトNSX | |
| 製品またはコンポーネントタイプ | サーキットブレーカ | |
| デバイスの短い名前 | コンパクトNSX630N | |
| デバイスアプリケーション | 分布 | |
| ポールの説明 | 3P | |
| 保護された極の説明 | 3t | |
| ネットワークタイプ | 交流 | |
| ネットワーク周波数 | 50 / 60Hz | |
| [In]定格電流 | 630A(40℃) | |
| [Ui]定格絶縁電圧 | 800V AC 50/60 Hz | |
| [Uimp]定格インパルス耐電圧 | 8kV | |
| [Ue]定格動作電圧 | 690 V AC 50/60 Hz | |
| 遮断能力コード | N(50kA)AC | |
| 遮断容量 | IEC 60947-2に準拠した660 / 690V AC 50 / 60Hzで10kA Icu IEC 60947-2準拠の525 V AC 50/60 Hzで22 kA Icu 85 kA Icu 220/240 V AC 50/60 Hz、IEC 60947-2準拠 IEC 60947-2に準拠した500V AC 50 / 60Hzで30kA Icu IEC 60947-2に準拠した440V AC 50 / 60Hzで42kA Icu IEC / IEC 60947-2に準拠した380 / 415V AC 50 / 60Hzで50kA Icu UL 508に準拠した600V AC 50 / 60Hzで20kA UL 508に準拠した480V AC 50 / 60Hzで50kA UL 508準拠240V AC 50 / 60Hzで85kA | |
| [Ics]定格サービス遮断容量 | Ics IEC 60947-2に準拠した10 kA 660/690 V AC 50/60 Hz Ics IEC 60947-2準拠の11 kA 525 V AC 50/60 Hz Ics IEC 60947-2準拠の30 kA 500 V AC 50/60 Hz Ics 42kA 440V AC 50/60 Hz(IEC 60947-2準拠) Ics 50kA 380/415V AC 50/60 Hz(IEC 60947-2準拠) Ics IEC 60947-2準拠の85 kA 220/240 V AC 50/60 Hz | |
| 分離の適性 | EN 60947-2に準拠しています はい、IEC 60947-2に準拠しています。 | |
| 利用カテゴリ | カテゴリーA | |
| トリップユニット名 | マイクロロジック2.3 | |
| トリップユニット技術 | 電子 | |
| トリップユニット保護機能 | LSoI | |
| トリップ単価格付け | 630A(40℃) | |
| 保護タイプ | 瞬時短絡保護 過負荷保護(長時間) 短時間短絡保護 | |
| 汚染度 | IEC 60664-1に準拠した3 |
| コントロールタイプ | トグル | |
|---|---|---|
| マウントモード | 一定 | |
| 取り付けサポート | バックプレート | |
| 上方接続 | 前面 | |
| 下側接続 | 前面 | |
| 補助接触組成 | なし | |
| 機械的耐久性 | 15000サイクル | |
| 電気的耐久性 | 2000サイクル690 V IEC 60947-2準拠 4000サイクル440 V IEC 60947-2準拠 6000サイクルIEC60947-2に準拠した690 V In / 2 IEC 60947-2に準拠した8000サイクル440 V In / 2 | |
| 接続ピッチ | 45 mm | |
| ローカルシグナリング | LED 105%Ir LED 90%Ir LED準備完了 | |
| 長時間ピックアップ調整タイプIr | 調整可能な9つの設定 | |
| 長時間のピックアップ調整範囲 | 0.9 ... 1 x Io | |
| 長時間遅延調整タイプ | 一定 | |
| [tr]長時間の遅延調整範囲 | 16秒間6×Ir | |
| 熱メモリ | トリッピングの前後20分 | |
| 短時間ピックアップ調整タイプIsd | 調整可能な9つの設定 |
コンタクトパーソン: Richuang
電話番号: +8618158331966